Samsung Galaxy Tab S3 T825 Tablet Test
Samsung Galaxy Tab S3 T825
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Vorteile
- Prozessor: 2,15 GHz Quad-Core und 1,6 GHz Quad-Core
- Besonderheiten: Auflösung 2.048 x 1.536 Pixel, 13,0 Megapixel Hauptkamera und 5,0 Megapixel Frontkamera
- Akku: 6.000 mAh, Akku-Ladezeit ca. 170 Min, Gesprächszeit (3G) bis zu 36 Std, Internetnutzung (3G, 4G and Wifi) bis zu 8 Std
Vorteile
- sehr hoch auflösende Kamera
- großer Arbeitsspeicher
- sehr flach
Nachteile
- hoher Preis
- Akku schwächelt nach einiger Zeit
Typ
Produktdetails
Marke / Hersteller | Samsung |
---|---|
Produkt | Galaxy Tab S3 T825 |
Im Angebot / verfügbar bei | s. Preisvergleich |
Derzeitiger Preis | ca. 999 Euro |
Kundenbewertungen | 4,4/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 8806088739212 |
UVP / Listenpreis | 689 Euro |
Mehr Daten anzeigen |
Schlankes Design aus Glas und Metall mit vier Lautsprechern verspricht Hersteller Samsung bezüglich seines modernen Tablets Galaxy TabS3. Ob neben dem Aussehen auch Ausstattung und Qualität etwas taugen und wie sich das Preis- Leistungsverhältnis darstellt, haben wir einmal genauer analysiert.
Samsung Galaxy Tab S3 T825 im Online-Shop
Wie ist die Ausstattung?
Lediglich 6 Millimeter ist das in schickem Silber oder edlem Schwarz erhältliche Tablet Galaxy TabS3 von Samsung dick. Dabei schließt es in seinem stabilen Gehäuse allerdings eine beachtliche technische Leistung ein. So gibt es 8 Prozessorkerne und der Arbeitsspeicher ist 4 Gigabyte stark. Die Festplatte kann Dateien von maximal 32 Gigabyte Platz bieten und bei Bedarf sogar noch erweitert werden.
» Mehr InformationenEinmal voll aufgeladen verspricht Samsung 12 Stunden Laufzeit des 435 Gramm wiegenden Gerätes mit einem Bildschirm der Größe 9,6 Zoll. Dessen Auflösung ist mit 2048×1536 Pixeln sehr gut. Ganz besonders feine Bildqualität bietet die eingebaute Kamera mit 13 Megapixeln Auflösung. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Blaufilter, Energiesparmodus sowie Nutzung mit einem so genannten S-Pen, über den handgeschriebene Notizen festgehalten und digitalisiert werden können, sind nur einige der speziellen Extras dieses Samsung Tablets. Sowohl bei der technischen Ausstattung, als auch in den Spezialfunktionen ist das Gerät somit im absoluten Spitzenbereich unterwegs. Und auch die Nutzer, die das Tablet auf amazon bewertet haben, bestätigen die gute Qualität des Tablets. Viele sind absolut begeistert davon. Lediglich die versprochene lange Akkulaufzeit wird von einigen als in der Realität nicht ganz so gut kritisiert. Wir vergeben 4.5 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 999 Euro im Online-Shop von Amazon. Das Samsung Galaxy TabS3 erfüllt technisch sowie in den Extra-Ausstattungen fast alle Wünsche, die man sich denken kann. Leider kostet das auch so viel wie kaum ein anderes Tablet. Der Preis lässt daher zweimal überlegen, ob die Anschaffung wirklich lohnt. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Mit dem modernen Betriebssystem Android 7.0 und grandioser technischer Ausstattung läuft das Samsung Tablet Galaxy TabS3 sehr stabil und gut. Die Erfüllung fast aller Wünsche, die man an ein Tablet haben kann, hat leider auch einen stolzen Preis. Wer das Geld zu investieren bereit ist, bekommt ein tolles Gerät mit vielfältigen Möglichkeiten, gutem Lautsprecher-Sound und zahlreichen Extra-Funktionen. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1262 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4,4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenShopping: Samsung Galaxy Tab S3 T825
325,00 € | ||
385,00 € | ||
487,97 € | ||
999,00 € |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy Tab S3 T825
Bildschirmdiagonale | 24,6 cm (9.7 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2048 x 1536 Pixel |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 820 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 2 |
Prozessor-Cache | 2 MB |
Frontsidebus des Prozessors | 800 MHz |
Bus Typ | FSB |
Konfliktloser-Prozessor | Nein |
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis) | 14 |
FSB Gleichwertigkeit | Nein |
Processing die Größe | 206 mm² |
Prozessor Cache Typ | L2 |
Prozessorkernspannung (Wechselstrom) | 1.25 - 1.40 V |
Prozessor Lithografie | 90 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße | 37.5 mm |
Tcase | 64,1 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Thermal-Überwachungstechnologien | Nein |
Anzahl der Processing Die Transistoren | 230 M |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 2 |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Speichermedien | Flash |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Frontkamera | Ja |
Rückkamera | Ja |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 1080p,2160p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Geolokalisation | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Bluetooth | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth-Version | 4.2 |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang | Ja |
DC-Anschluss | Ja |
Sprachanruf | Ja |
Videoanruf | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Schwarz |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Standort-Position | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Magnetometer | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 7.0 |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Nein |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Nein |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Nein |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Nein |
Intel® Clear Video Technologie | Nein |
Intel® Insider™ | Nein |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Nein |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nein |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nein |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Nein |
Intel® FDI-Technik | Nein |
Intel® Flex Memory Access | Nein |
Intel® Rapid-Storage-Technik | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Nein |
Physical Address Extension (PAE) | 32 Bit |
Intel® Demand Based Switching | Nein |
Batteriekapazität | 6000 mAh |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 12 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 127 h |
Browsingzeit (WLAN) | 8 h |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Videokompressionsformate | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Unterstützte Videoformate | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Breite | 169 mm |
Tiefe | 6 mm |
Höhe | 237,3 mm |
Gewicht | 434 g |
Tastatur enthalten | Nein |
Betriebsanleitung | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Prozessorsockel | LGA 775 (Socket T) |
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
ARK Prozessorerkennung | 27512 |
Ist zwar gut aber ich frage mich grade wieso ich 500€ ausgegeben habe wenn es das auch für 300€ gibt !!!!!
Der Stift ist echt nicht gut. Würde lieber das iPad kaufen wenn ich sowas haben will. Android hat mich jetzt schon öfters enttäuscht.