Samsung Galaxy Book Test
Samsung Galaxy Book
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Vorteile
- Prozessor: Intel Core M3-7Y30 (Dual-Core 2,6 GHz – Cache 4°MB – TDP 7W).
- Speicher: 64°GB SSD + Slot microSDHC/SDXC (bis zu 256 GB).
- Konnektivität: Bluetooth 4.1, GPS, WLAN a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB 3.1 Typ C, 3,5-mm-Klinkenstecker.
Vorteile
- gute Verarbeitung
- sehr leise
Nachteile
- französische Tastatur
- zu teuer
Produktdetails
Marke / Hersteller | Samsung |
---|---|
Produkt | Galaxy Book |
Artikelgewicht | 649 g |
Produktabmessungen | 26,1 x 17,9 x 0,9 cm |
Batterien: | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich (enthalten). |
Modellnummer | SM-W620NZKBXEF |
Farbe | schwarz |
Bildschirmgröße | 10 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Max. Bildschirmauflösung | 1080p Full HD |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core 2 Duo |
Kundenbewertungen | 3,9/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 8806088754031 |
UVP / Listenpreis | 393 Euro |
Mehr Daten anzeigen |
Das 10,6 Zoll große Samsung Galaxy Book kommt in dieser Version mit einer französischen Tastatur daher und ist sicherlich alles andere als preisgünstig. Dennoch wollten wir herausfinden, ob sich ein Kauf lohnt und schauten daher mal, was die bisherigen Käufer in ihren Bewertungen auf Amazon schreiben.
Wie ist die Ausstattung?
Das Gerät ist mit einem Intel Core M3-7Y30 Dual Core-Prozessor ausgestattet worden, der mit 2,6 GHz getaktet ist. Des Weiteren verfügt das Galaxy Book über 64 GB SSD-Speicher und einen Slot für bis zu 256 GB große microSDHC/SDXC-Speicherkarten. Außerdem arbeitet das Tablet mit 4 GB Arbeitsspeicher. Zur Lieferung erhält man darüber hinaus einen Stylus S Pen sowie einen Tastatur-Bezug dazu. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Das Tablet kommt wirklich wertig daher und macht einen sehr schicken Eindruck. Obwohl das Produkt überwiegend aus Kunststoff gefertigt worden ist, erscheint es daher sehr robust und auch die Tastatur fühlt sich gut an. Dennoch muss aber auch hier direkt noch einmal das französische Tastaturlayout bemängelt werden. Unter Umständen kann man sich hier mit deutschen Aufklebern Abhilfe schaffen, doch für einige potentielle Kunden ist dies wohl schon ein K.O.-Kriterium. Dafür loben die Kunden von Amazon in ihren Bewertungen aber den guten Prozessor, der passiv gekühlt wird und stets leise arbeitet. Ein nettes Feature ist auch das Zusammenspiel mit Smartphones von Samsung und so ist auch das Entsperren des Gerätes über NFC und den Samsung Pass möglich. Dafür hat das Modell aber allerdings doch enttäuschend wenig Anschlussmöglichkeiten inne. Wir vergeben 4 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Der Preis, der für dieses Tablet aufgerufen wird, ist nicht nur wegen der französischen Tastatur deutlich zu hoch, sondern vor allem weil es in dieser Preisklasse schon vollwertige Notebooks gibt, die dann über eine deutlich bessere Ausstattung verfügen. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Performance des Galaxy Book ist gut, das Gerät arbeitet den Bewertungen zufolge flüssig und leise. Dennoch darf man zu diesem Preis doch etwas mehr Arbeitsspeicher erwarten. Darüber hinaus gibt es doch arg wenige Anschlüsse, sodass man um den Kauf eines Adapters gegebenenfalls nicht herumkommt. Des Weiteren findet man hier nur zwei Neigungswinkel vor. Unter dem Strich handelt es sich um ein schickes Tablet, das definitiv gut zu gebrauchen ist, aber eben preislich nicht überzeugen kann. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 118 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3,9 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Samsung Galaxy Book
Bildschirmdiagonale | 26,9 cm (10.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1280 Pixel |
Bildschirmtechnologie | TFT |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Pixeldichte | 218 ppi |
Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ M |
Prozessor | m3-7Y30 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,6 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Bus Typ | OPI |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Code | SR2ZY |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße | 20.5 X 16.5 mm |
Stepping | H0 |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 4,5 W |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,6 GHz |
PCI Express Konfigurationen | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 1866 MHz |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Speichermedien | Flash |
Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Frontkamera | Ja |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Bluetooth | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 4.1 |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Wi-Fi Direct | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Formfaktor | Austauschbar (Abnehmbar) |
Produktfarbe | Schwarz |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Standort-Position | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Plattform | Windows |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® HD Graphics | Ja |
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 39,4 Wh |
Batteriespannung | 7,6 V |
Akkuladezeit | 2,5 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 9 h |
Unterstützte Videoformate | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WMV |
Breite | 179,1 mm |
Tiefe | 8,9 mm |
Höhe | 261,2 mm |
Gewicht | 648 g |
Tastatur enthalten | Ja |
Eingabestift | Ja |
Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DUN, HFP, HID, HOGP, OPP, Topf |
DVI Anschluss | Nein |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Prozessorsockel | BGA 1515 |
WLAN | Ja |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Gesamtspeicherkapazität | 64 GB |
ARK Prozessorerkennung | 95449 |
man bekommt immer eine französische tastatur ? oder nur wenn man bei komischen herstellern wie amazon bestellt ?
Hallo,
da kommt auf das Modell an, welches Sie bestellen. Nicht auf den Verkäufer.
Ihr Team von Netbooktest.net
Tolles Design – von aussen weiß, von innen schwarz. mag ich richtig gerne. Wird aber leider manchmal warm.