MSI GP72 7RD-047DE Leopard Notebook Test
MSI GP72 7RD-047DE Leopard
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Vorteile
- Intel Core i7-7700HQ Prozessor der siebten Generation (bis zu 3,80 GHz)
- GeForce GTX 1050 Grafik mit Desktop-Performance
- Reflexionsarmer 17,3“ (43,9 cm) Full-HD-Bildschirm
- Schnelles SSD-Systemlaufwerk plus große Datenfestplatte
- 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit höchster Bandbreite
Vorteile
- Sehr lange Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden
- Sehr große Festplatte von 1.256 GB
Nachteile
- Relativ hohe Lautstärke des Kühlers unter Maximallast
Produktdetails
Marke / Hersteller | MSI |
---|---|
Produkt | GP72 7RD-047DE Leopard |
Artikelgewicht | 2,7 Kg |
Produktabmessungen | 28,8 x 3,2 x 42 cm |
Batterien: | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich (enthalten). |
Modellnummer | 001799-047 |
Farbe | schwarz |
Formfaktor | Notebook |
Bildschirmgröße | 17.3 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
Max. Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 pixels |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.8 GHz |
Prozessorkerne | 4 |
Größe des Arbeitsspeichers | 16 GB |
Speichertechnik | SO-DIMM, DDR4-SDRAM |
Speicher-Art | DDR4 SDRAM |
Max. unterstützte Größe | 32 GB |
Größe Festplatte | 1 TB |
Festplatten-Technologie | HDD|SSD |
Kundenbewertungen | 2,9/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 4719072495756 |
UVP / Listenpreis | 252 Euro |
Mehr Daten anzeigen |
Das MSI GP72 7RD(Leopard)-047DE verfügt über einen Intel Core i7-7700HQ-Prozessor, zudem über eine GeForce GTX 1050 Grafikkarte. Das Notebook weckte unsere Neugier, sodass wir nun näher auf das Gerät eingehen möchten.
Wie ist die Ausstattung?
Das MSI GP72 7RD(Leopard)-047DE-Notebook verfügt nach Herstellerangaben zum Einen über einen Intel Core i7-7700HQ-Prozessor mit einer Frequenz von maximal 3,80 GHz. Zum Anderen stattete MSI den Notebook mit einer Nvidia GeForce GTX 1050 und einem Grafikkartenspeicher GDDR5 aus. Weiter heißt es, dass im MSI GP72 7RD(Leopard)-047DE sowohl ein 17,3 Zoll großes, reflexionsarmes Full-HD-Display und eine beleuchtete Gaming-Tastatur als auch eine Cooler Boost-Technik für die bestmöglichste Kühlung enthalten ist. Die 1.256 GB große Festplatte sorgt für viel Speicherplatz. Zum raschen SSD-Systemlaufwerk kommen der 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und die lange Batterielaufzeit von bis zu zehn Stunden hinzu. Der MSI GP72 7RD(Leopard)-047DE zeichnet sich noch durch zwei USB 3.0- und jeweils einen USB 2.0-, HDMI- und Ethernet-Anschluss aus. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Nach Angaben der Kunden auf Amazon sei das Touchpad zwar sehr berührungsempfindlich, was man aber laut Kundeninformation einstellen könne. Ferner wären laut Kundenmeinung sowohl die Tastatur als auch die exakte wie rasche Reaktion der Tastatur hervorragend. Auch die Hintergrund-Beleuchtung wäre nach Kundenmeinung sehr gut und würde das Spielen bzw. Arbeiten erleichtern. Die Käufer bemängelten allerdings, dass der Kühler unter maximaler Last etwas lauter werden könne. Ferner bewerteten die Kunden die Verarbeitung als relativ gut, wobei die Verwendung des vielen Plastiks durch die Käufer kritisiert wurde. Wir vergeben 4.5 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Der MSI GP72 7RD(Leopard)-047DE wird für die vorhandenen Leistungen zu einem hervorragenden Preis angeboten. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der MSI GP72 7RD(Leopard)-047DE besitzt über einen leistungsstarken Prozessor nebst einer großen Festplatte, was z. B. für das Spielen ausreichend ist. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 9 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 2,9 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - MSI GP72 7RD-047DE Leopard
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Bildschirmdiagonale | 43,9 cm (17.3 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Dualer Bildschirm | Nein |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der siebten Generation |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i7-7700HQ |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,8 GHz |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 8 GT/s |
Prozessor-Cache | 6 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Serien | Intel Core i7-7700 Mobile Series |
Prozessor Codename | Kaby Lake |
Bus Typ | DMI3 |
Motherboard Chipsatz | Intel® HM175 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down konfigurierbar | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Nein |
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Gesamtspeicherkapazität | 1256 GB |
Speichermedien | HDD+SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD Super Multi |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Anzahl der installierten HDDs | 1 |
HDD Kapazität | 1000 GB |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® HD Graphics 630 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x591B |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 2 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR5 |
Anzahl der installierten separaten Grafik-Adapter | 1 |
CUDA | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Lautsprecher Leistung | 8 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Bluetooth | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Docking-Connector | Nein |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
Numerisches Keypad | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Windows Tasten | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 42 x 28 mm |
Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 97185 |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 41 Wh |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 6 |
Netzteilstärke | 150 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht | 2,7 kg |
Breite | 419 mm |
Tiefe | 287 mm |
Höhe (vorne) | 2,9 cm |
Höhe (hinten) | 3,2 cm |
Betriebsanleitung | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
LightScribe | Nein |
3D | Nein |
Das Gerät ist absolut Top und lässt keine Wünsche offen. Nutzdaten auf der normalen 1TB Datenpartition, Applikations auf der SSD damit es schnell geht. Die Grafikkarte reicht völlig für die gängigen Onlinegames selst für VR taugt das Notebook. 16GB RAM aufrüstbar auf 32 – Super.
Es könnte ein bissele leichter sein aber ist Jammern auf höchstem Niveau